Zondag 16 oktober stond voor een groep AP-ers de Amsterdam Marathon of de halve marathon op de agenda. In alle vroegte vertrokken we richting het Olympisch Stadion. Aangekomen in Amsterdam ging iedereen zijn eigen weg om zelf voor de juiste voorbereiding te zorgen. Onder ideale omstandigheden werd er gelopen, het was zonnig, een beetje fris, maar uitstekend marathonweer. Tijdens de wedstrijd was er extra verzorging op het 25, 30 en 35km punt. De atleten werden van drank voorzien door Connie, Lonneke en Bert, aangemoedigd zetten zij hun wedstrijd voort. We kunnen dan ook trots zijn op de prachtige resultaten die door de AP-ers zijn behaald. Iedereen van harte gefeliciteerd!
Resultaten
| Marathon | |
| Naam | Netto tijd |
| Cees – Jo van Zwieten | 2:58:09 |
| Alex van den Berg | 3:24:52 |
| Bertus Ebbenhorst | 3:29:50 |
| Rob van der Gun | 3:52:13 |
| John ten Boden | 3:57:07 |
| Jos Elsendoorn | 3:58:21 |
| Henny van Doorn | 4:09:19 |
| Arnold de Kort | 4:12:21 |
| Annet Super | 4:17:40 |
| Frank van der Linden | 4:51:21 |
| Halve marathon | |
| Naam | Netto tijd |
| Marloes Ruikes | 1:31:15 |
| Bassam George Wartan | 1:50:10 |
| Jeroen Steenbrink | 1:55:32 |
| Mariska van Zwieten | 1:59:41 |
| Ferrand Suermondt | 1:59:49 |
| Anne Sophie | 2:02:00 |
| Nico Kramer | 2:02:00 |

